► rebríčky
| ► HITPARÁDY | |||
| Sídl.manekýnky | 13 na mesiac (Rádio Elán) | 11/1988 | 3.miesto |
| Sídl.manekýnky | Pesničky na telefón (Rádio Elán) | 12/1988 | 1.miesto |
| Sídl.manekýnky | 13 na mesiac (Rádio Elán) | 12/1988 | 3.miesto |
| Sídl.manekýnky | Pesničky na telefón (Rádio Elán) | 01/1989 | 2.miesto |
| Sídl.manekýnky | 13 na mesiac (Rádio Elán) | 01/1989 | 3.miesto |
| Sídl.manekýnky | Pesničky na telefón (Rádio Elán) | 02/1989 | 4.miesto |
| Sídl.manekýnky | 13 na mesiac (Rádio Elán) | 02/1989 | 3.miesto |
| Sídl.manekýnky | Triangel (Čs.televízia) | 02/1989 | 1.miesto |
| Sídl.manekýnky | Rebríček SNN | 03/1989 | 7.miesto |
| Sídl.manekýnky | 13 na mesiac (Rádio Elán) | 03/1989 | 7.miesto |
| Sídl.manekýnky | Triangel (Čs.televízia) | 03/1989 | 1.miesto |
| Sídl.manekýnky | Rebríček SNN | 03/1989 | 9.miesto |
| Sídl.manekýnky | 13 na mesiac (Rádio Elán) | 04/1989 | 7.miesto |
| Sídl.manekýnky | Triangel (Čs.televízia) | 04/1989 | 2.miesto |
| Sídl.manekýnky | 13 na mesiac (Rádio Elán) | 05/1989 | 7.miesto |
| Zlomené krídlo | Pionierska lastovička (Čs.televízia) | 11/1989 | 2.miesto |
| Vlastný priestor | Triangel (Čs.televízia) | 09/1990 | 2.miesto |
| Ako máš ? | Hitparáda roku 1990 (Kamarát) | 01/1991 | 7.miesto |
| Sídl.manekýnky | TF chrt (Tlisfórum) | 09/1997 | 3.miesto |
| Cis | Rádio 1 (CZ) | 09/1997 | 7.miesto |
| Manekýnky 97 | N.H.L.(Rock FM) | 11/1997 | 12.miesto |
| Manekýnky 97 | Slovak Power (N-Rádio) | 11/1997 | 7.miesto |
| Manekýnky 97 | N.H.L.(Rock FM) | 12/1997 | 6. miesto |
| Manekýnky 97 | Slovak Power (N-Rádio) | 11/1997 | 4.miesto |
| Štvrtková | Hudobná liga (Rádio Dúha) | 12/2001 | 15.miesto |
| ► ANKETY | |||
| Monte Rosa | Zlatý slávik (ČSFR) | 1990 | 15.miesto |
| Monte Rosa | Slávik 1999 (SR) | 1999 | 41.miesto |
| Monte Rosa | Slávik 2000 (SR) | 2000 | 42.miesto |
| ► PREDAJNOSŤ | |||
| V prvom rade | Najpredávanejšie hudobné tituly | 06/1991 | 6.miesto |






