► mp3-zóna
| ► PUBLIKOVANÉ NAHRÁVKY | |||
| Sídliskové manekýnky | original (Babocký/Koráb) | 1988 | 03:52 |
| Manekýnky II | (Babocký/Koráb) | 1990 | 03:59 |
| Manekýnky 97 | remake (Babocký/Koráb) | 1997 | 05:11 |
| Ako máš? | remastered (Babocký/Koráb) | 1990 | 03:33 |
| Bezbranní | remastered (Babocký/Koráb) | 1990 | 04:21 |
| Bezbranní-intro | instrumental (Babocký) | 1990 | 02:10 |
| Cis | remastered (Babocký/Koráb) | 1990 | 04:44 |
| Film | remastered (Bomboš/Koráb) | 1990 | 03:16 |
| Zlomené krídlo | remastered (Babocký/Koráb) | 1990 | 03:46 |
| Krídlo-intro | instrumental (Babocký) | 1990 | 01:37 |
| Červené mäso | remastered (Babocký/Koráb) | 1990 | 03:41 |
| Monte Rosa | remastered (Bomboš) | 1990 | 03:32 |
| Vlastný priestor | remastered (Babocký/Koráb) | 1990 | 04:02 |
| Zatiaľ čo spíš | remastered (Babocký/Koráb) | 1990 | 04:02 |
| Štvrtková | remastered (Babocký/Koráb) | 1990 | 04:14 |
| Vtedy priateľov spája most | (Babocký/Koráb) | 1990 | 04:37 |
| Hra na život | (Bomboš/Uličný) | 1997 | 03:27 |
| Doba bláznov | (Babocký/Uličný) | 1997 | 05:00 |
| Mapy predstáv | (Babocký/Koráb) | 2005 | 04:31 |
| ► LIVE NAHRÁVKY | |||
| Manekýnky | live (Babocký/Koráb) | 1989 | 03:37 |
| Prológ | live+intro (Babocký/Koráb) | 1989 | 04:52 |
| Zatiaľ čo spíš | live (Babocký/Koráb) | 1989 | 03:50 |
| Domovník | (Babocký/Koráb) | 1989 | 03:05 |
| V okovách | live (Babocký/Koráb) | 1989 | 03:13 |
| Náhodou | live (Babocký/Koráb) | 1989 | 04:25 |
| No tak poď | live (Babocký) | 1988 | 02:05 |
| Balada o dunajskej vode | live (Babocký/Koráb) | 1988 | 02:22 |
| Paštéka | outro live (Monte Rosa/Zobek) | 1988 | 00:50 |
| Červený autobus | live (Babocký/Koráb) | 1990 | 03:54 |
| Nedá | live (Babocký/Koráb) | 1991 | 03:31 |
| Čína | live (Babocký/Koráb) | 1991 | 03:34 |
| Mapy predstáv | live (Babocký/Koráb) | 1991 | 04:13 |
| Cis | live (Babocký/Koráb) | 1998 | 04:41 |
| Máme rád | live (Babocký/Koráb) | 1989 | 02:36 |
| Máme rád | live (Babocký/Koráb) | 1997 | 03:41 |
| Muži v čiernom | live (Babocký/Uličný) | 1998 | 04:19 |
| Intro | instrumental (Císar) | 1998 | 02:48 |
| Čakám | live (Babocký) | 1998 | 04:26 |
| Dotyk smrti | live (Babocký/Kozelová) | 1999 | 03:45 |
| Chýba Ti láska | live (Babocký) | 1999 | 03:27 |
| ► DEMO/NEPUBLIKOVANÉ NAHRÁVKY | |||
| Nikdy mi nehovor | demo (Bomboš/Koráb) | 1988 | 02:40 |
| Domovník | (Babocký/Koráb) | 1988 | 03:17 |
| Bez adresy | demo (Bomboš/Koráb) | 1992 | 03:34 |
| Labyrint | demo (Bomboš/Koráb) | 1992 | 03:11 |
| Sto krát | demo (Bomboš/Koráb) | 1992 | 03:33 |
| Nobody | demo (Bomboš) | 1993 | 03:46 |
| Instrumental | demo (Bomboš) | 1993 | 04:11 |
| Noc so šelmou | nepublikovaná (Babocký/Uličný) | 1997 | 04:16 |
| Chýba Ti láska | demo (Babocký) | 1997 | 03:57 |
| Mesto havranov | demo (Císar/Kozelová) | 1999 | 04:01 |
| Never | demo (Babocký) | 1999 | 04:18 |
| Money | demo (Babocký/Kozelová) | 1998 | 04:25 |
| Sáma lož, samý klam | demo (Císar/Kozelová) | 1998 | 03:00 |
| Koľko stojí tvár? | demo (Císar/Kozelová) | 1998 | 03:29 |
| Šašov kráľ | demo (Babocký) | 1998 | 04:14 |
| Rátaj so mnou | demo (Babocký/Koráb) | 1999 | 04:15 |
| Nočný anjel | (Babocký) | 2005 | 04:34 |
| Máš chuť | (Bomboš/Koráb) | 2005 | 03:56 |
| Zvláštne vášne | (Bomboš/Babocký) | 2005 | 03:27 |
| ► REMIXY | |||
| Most | Fonzo remix (feat. Efo) | 1994 | 04:07 |
| Nobody | Fonzo remix | 1994 | 04:31 |
| Sídliskové manekýnky | Tornado Engineers club remix | 1997 | 03:58 |
| Mäso | Tornado Engineers club remix | 1997 | 04:57 |
| Máme rád | Tornado Engineers club remix | 1997 | 04:47 |
| Manekýnky 98 | Bistrouche Cannabis remix | 1998 | 04:10 |
| Čakám | novoice Gun version (Babocký) | 1999 | 03:41 |
| Koľko stojí tvár? | minimal brutal version (Císar) | 1999 | 03:32 |
| Never | Velvet Machinery remix | 2000 | 05:13 |
| Monte Rosa | Fonzo funky mix | 2012 | 04:28 |
| Sídliskové manekýnky | Rauo Uhrao bootleg | 2012 | 04:22 |
| Monte Rosa | Jozef Bomboš (cover) | 2021 | 03:36 |
| ► COVER VERZIE | |||
| Dominion | Sisters of Mercy Tribute | 1998 | 04:32 |
| It´s called a Heart | Depeche Mode Tribute | 1999 | 04:05 |






